<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de usuarios hispanos de Twitter (actualizado)</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: User Generated Content vs People Powered Sites. La cara perversa de la Web 2.0 :: Grancomo</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-6345</link>
		<dc:creator>User Generated Content vs People Powered Sites. La cara perversa de la Web 2.0 :: Grancomo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6345</guid>
		<description>[...] aparición de karmas, rankings endogámicos o absurdos en los que un meneo proverbial te puede alzar a lo más alto para caer en picado en la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aparición de karmas, rankings endogámicos o absurdos en los que un meneo proverbial te puede alzar a lo más alto para caer en picado en la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aeromental salió en la Revista Quo, sección TecnoPlus &#124; Aeromental</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-6164</link>
		<dc:creator>Aeromental salió en la Revista Quo, sección TecnoPlus &#124; Aeromental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6164</guid>
		<description>[...] escribió acerca de twitter y también mencionó a los 3 usuarios latinos más activos, según el ranking que sacó Alianzo (Actualizado el 09.Abril.07). Aeromental figura en un honorable tercer lugar, luego de E. Arcos y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escribió acerca de twitter y también mencionó a los 3 usuarios latinos más activos, según el ranking que sacó Alianzo (Actualizado el 09.Abril.07). Aeromental figura en un honorable tercer lugar, luego de E. Arcos y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5838</link>
		<dc:creator>Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5838</guid>
		<description>[...] un dato curioso: en marzo de 2007, Enrique Dans tenía 108 seguidores, Eduardo Arcos 308; doce meses después los números llegaban hasta los 1.491 y los 1519, respectivamente; hoy, tres años después, Enrique anda por los 119.103 seguidores y Eduardo por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un dato curioso: en marzo de 2007, Enrique Dans tenía 108 seguidores, Eduardo Arcos 308; doce meses después los números llegaban hasta los 1.491 y los 1519, respectivamente; hoy, tres años después, Enrique anda por los 119.103 seguidores y Eduardo por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TWITTER: UNA RED SOCIAL IDENTIFICADA CON LOS JÓVENES. &#171; El eco del Bierzo</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5585</link>
		<dc:creator>TWITTER: UNA RED SOCIAL IDENTIFICADA CON LOS JÓVENES. &#171; El eco del Bierzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5585</guid>
		<description>[...] entrar en las redes de contactos que día a día se forman de modo privado, y que cuentan con sus egorankings de &#8216;los que tienen más amigos&#8217;, hay que darse de alta en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrar en las redes de contactos que día a día se forman de modo privado, y que cuentan con sus egorankings de &#8216;los que tienen más amigos&#8217;, hay que darse de alta en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5490</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5490</guid>
		<description>hey agreguenme!!


http://twitter.com/carlosguzman15


xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey agreguenme!!</p>
<p><a href="http://twitter.com/carlosguzman15" rel="nofollow">http://twitter.com/carlosguzman15</a></p>
<p>xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aversitenteras</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5376</link>
		<dc:creator>Aversitenteras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5376</guid>
		<description>http://twitter.com/aversitenteras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/aversitenteras" rel="nofollow">http://twitter.com/aversitenteras</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar Rodriguez Segura</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5366</link>
		<dc:creator>Edgar Rodriguez Segura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5366</guid>
		<description>Twitter cambio para siempre. El Socialismo Bolivariano esta ya en esta red social con la incorporación de nuestro lider el Comandante Hugo Chávez con su @Chavezcandanga y el mio @EdgarRodriguezS. El reto es que nuestro Comandante sea el lider de Twitter. ya tenemos hoy 02 de Mayo de 2010 a las 10:20 am 163.577 seguidores en tan solo 31 días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter cambio para siempre. El Socialismo Bolivariano esta ya en esta red social con la incorporación de nuestro lider el Comandante Hugo Chávez con su @Chavezcandanga y el mio @EdgarRodriguezS. El reto es que nuestro Comandante sea el lider de Twitter. ya tenemos hoy 02 de Mayo de 2010 a las 10:20 am 163.577 seguidores en tan solo 31 días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cindy</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5351</link>
		<dc:creator>cindy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5351</guid>
		<description>PLEASE! :/ FOLLOW ME ON TWITTER ;)

I AM FROM DOMINICAN REPUBLIC :D 

www.Twitter.com/CindySosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PLEASE! :/ FOLLOW ME ON TWITTER <img src='http://blogs.alianzo.com/redessociales/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I AM FROM DOMINICAN REPUBLIC <img src='http://blogs.alianzo.com/redessociales/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<p><a href="http://www.Twitter.com/CindySosa" rel="nofollow">http://www.Twitter.com/CindySosa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lollypop</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5187</link>
		<dc:creator>lollypop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5187</guid>
		<description>Yo estoy empezando, pero ahi va el mio:

http://twitter.com/israelOZarate7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy empezando, pero ahi va el mio:</p>
<p><a href="http://twitter.com/israelOZarate7" rel="nofollow">http://twitter.com/israelOZarate7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: genny</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/03/28/ranking-usuarios-twitter/comment-page-4/#comment-5161</link>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5161</guid>
		<description>siganme en twitter
saludos a todos
http://twitter.com/Gennyescobar
.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siganme en twitter<br />
saludos a todos<br />
<a href="http://twitter.com/Gennyescobar" rel="nofollow">http://twitter.com/Gennyescobar</a><br />
.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

