<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Menéame factura 48.000 euros anuales</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leo Borj</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Leo Borj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2332</guid>
		<description>Pues con ese ratio 6.000.000/48.000 ¿cual puede ser la valoración de Telefónica? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues con ese ratio 6.000.000/48.000 ¿cual puede ser la valoración de Telefónica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricard Bou</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/comment-page-1/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Ricard Bou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2337</guid>
		<description>Eh, ¿cómo se hace para conseguir trabajadores que no cobren? ¡ Necesito !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, ¿cómo se hace para conseguir trabajadores que no cobren? ¡ Necesito !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko Alonso</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/comment-page-1/#comment-2340</link>
		<dc:creator>Eneko Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2340</guid>
		<description>@Ricardo, si los encuentras dímelo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ricardo, si los encuentras dímelo <img src='http://blogs.alianzo.com/redessociales/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anunciolibre</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2007/11/15/menacame-factura-48-000-euros-anuales/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>anunciolibre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2361</guid>
		<description>Yo pienso que si factura &quot;tan poco&quot; es por que los usuarios de meneame suelen estar muy puestos en Internet. Saben bastante bien los que son los Adsense y como en muchos foros se abstinen de pinchar. También porque los anuncios estan mal orientados, ya que cuando entras, ahora por ejemplo, se anuncian abogados o divorcios, ¿a que joven le va interesar eso? También la colocación de los anuncios no es buena. Creo que meneame ganaría mucho más, o gana, con patrocinadores fijos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pienso que si factura &#8220;tan poco&#8221; es por que los usuarios de meneame suelen estar muy puestos en Internet. Saben bastante bien los que son los Adsense y como en muchos foros se abstinen de pinchar. También porque los anuncios estan mal orientados, ya que cuando entras, ahora por ejemplo, se anuncian abogados o divorcios, ¿a que joven le va interesar eso? También la colocación de los anuncios no es buena. Creo que meneame ganaría mucho más, o gana, con patrocinadores fijos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

