<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seguir la noche electoral por Twitter</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: candidatos a la presidencia</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/comment-page-1/#comment-3939</link>
		<dc:creator>candidatos a la presidencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3939</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Marc. Sobre las  Elecciones 2010 Colombia, hay un portal llamado www.elecciones.com.co dedicado a proveer información clara sobre las próximas elecciones, los presidenciables y los candidatos al congreso que harán parte de estas, es muy interesante. También se discuten temas similares al de este blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Marc. Sobre las  Elecciones 2010 Colombia, hay un portal llamado <a href="http://www.elecciones.com.co" rel="nofollow">http://www.elecciones.com.co</a> dedicado a proveer información clara sobre las próximas elecciones, los presidenciables y los candidatos al congreso que harán parte de estas, es muy interesante. También se discuten temas similares al de este blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Calderón</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>César Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2756</guid>
		<description>Ha sido MUY interesante, si señor. Te aseguro que gracias a Twitter un servidor disponía de mucha más información que muchos periodistas y políticos consagrados que había a mi alrededor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido MUY interesante, si señor. Te aseguro que gracias a Twitter un servidor disponía de mucha más información que muchos periodistas y políticos consagrados que había a mi alrededor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ozelin López</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/comment-page-1/#comment-2757</link>
		<dc:creator>Ozelin López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2757</guid>
		<description>Gracias a tus posteos, me enteré, en tiempor real, en el Aeropuerto de Praga de los resultados de las elecciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ozelin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tus posteos, me enteré, en tiempor real, en el Aeropuerto de Praga de los resultados de las elecciones.</p>
<p>Ozelin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marc Vidal</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/comment-page-1/#comment-2761</link>
		<dc:creator>Marc Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2761</guid>
		<description>al principio cuando los sondeos que me pasaron desde la sede catalana del PP decían que la cosa era ajustada y que en segun que términos daba la victoria al PP, pero en abrir la urnas la cosa fue claramente del lado socialista. No obstante, fui de los primeros twitteros que se hicieron eco de un ajustadísimo recuento que luego se fue materializando... ¿o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al principio cuando los sondeos que me pasaron desde la sede catalana del PP decían que la cosa era ajustada y que en segun que términos daba la victoria al PP, pero en abrir la urnas la cosa fue claramente del lado socialista. No obstante, fui de los primeros twitteros que se hicieron eco de un ajustadísimo recuento que luego se fue materializando&#8230; ¿o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose A. del Moral</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/03/10/noche-electoral-twitter/comment-page-1/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Jose A. del Moral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2763</guid>
		<description>Pusiste emoción a la cosa, Marc ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pusiste emoción a la cosa, Marc <img src='http://blogs.alianzo.com/redessociales/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

