<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué incluye la Empresa 2.0?</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Internet de Nueva Generación &#187; Blog Archive &#187; Las herramientas de la Empresa 2.0</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/comment-page-1/#comment-4111</link>
		<dc:creator>Internet de Nueva Generación &#187; Blog Archive &#187; Las herramientas de la Empresa 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4111</guid>
		<description>[...] Forrester ha lanzado un informe donde define qu&#233; herramientas de la web 2.0 utilizan m&#225;s las empresas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forrester ha lanzado un informe donde define qu&eacute; herramientas de la web 2.0 utilizan m&aacute;s las empresas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Aguilera</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Enrique Aguilera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2868</guid>
		<description>Jose,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Alguna vez has hecho un seguimiento de las anteriores previsiones de Forrester?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seria interesante saber si aciertan mas que Mario Picazo o menos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose,</p>
<p>¿Alguna vez has hecho un seguimiento de las anteriores previsiones de Forrester?</p>
<p>Seria interesante saber si aciertan mas que Mario Picazo o menos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose A. del Moral</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/comment-page-1/#comment-2869</link>
		<dc:creator>Jose A. del Moral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2869</guid>
		<description>Ten por seguro que no aciertan mucho, pero sin sus datos no existirían los business plans... ni muchos jefes cuyo trabajo consiste en reproducir informes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten por seguro que no aciertan mucho, pero sin sus datos no existirían los business plans&#8230; ni muchos jefes cuyo trabajo consiste en reproducir informes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/05/05/empresa2/comment-page-1/#comment-3459</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3459</guid>
		<description>Se pueden crear infinidades de aplicaciones con las herramientas Web 2.0, y además, gestionar empresas con estas herramientas. En mi empresa por ejemplo utilizamos We+, que a parte de ser gratuito, es eficaz a la hora de crear blogs, wiki, videoconferencias entre nosotros y los clientes, integración en skype, mensajería instantánea. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os dejo el la página por si quereis echarle un vistazo:&lt;br /&gt;
www.yooplus.com.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden crear infinidades de aplicaciones con las herramientas Web 2.0, y además, gestionar empresas con estas herramientas. En mi empresa por ejemplo utilizamos We+, que a parte de ser gratuito, es eficaz a la hora de crear blogs, wiki, videoconferencias entre nosotros y los clientes, integración en skype, mensajería instantánea. </p>
<p>Os dejo el la página por si quereis echarle un vistazo:<br />
<a href="http://www.yooplus.com" rel="nofollow">http://www.yooplus.com</a>.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

