<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La nueva tendencia: acumular opiniones de los usuarios</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparadores de precios: Microsoft compra Ciao</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-4351</link>
		<dc:creator>Comparadores de precios: Microsoft compra Ciao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4351</guid>
		<description>[...] lo visto, según podemos leer como han comentado en El País, Alianzo, Loogic o TechCrunch: Microsoft ha comprado Ciao, y aprovechando, me gustaría hablar de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo visto, según podemos leer como han comentado en El País, Alianzo, Loogic o TechCrunch: Microsoft ha comprado Ciao, y aprovechando, me gustaría hablar de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francois Derbaix</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-3325</link>
		<dc:creator>Francois Derbaix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3325</guid>
		<description>Hola José Antonio. Un artículo interesante, al que sólo quería precisar un dato: MS no pagó 486 millones de dolares por Ciao si no por Greenfield, propietaria de Ciao. Por lo visto piensan vender la otra rama del negocio (el de más peso en Greenfield) y quedarse con Ciao. Realmente que yo sepa no se ha publicado por cuánto les saldrá la compra de Ciao, pero en cualquier caso sera mucho menos que 486 millones de dolares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Antonio. Un artículo interesante, al que sólo quería precisar un dato: MS no pagó 486 millones de dolares por Ciao si no por Greenfield, propietaria de Ciao. Por lo visto piensan vender la otra rama del negocio (el de más peso en Greenfield) y quedarse con Ciao. Realmente que yo sepa no se ha publicado por cuánto les saldrá la compra de Ciao, pero en cualquier caso sera mucho menos que 486 millones de dolares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuasante</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Cuasante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3334</guid>
		<description>¿Que Microsoft ha comprado Ciao? Puff pues a mi siempre me pareció una página bastante casposilla. Es verdad que estaba bien surtida de opiniones pero no creía que tenía especial relevancia. Todo bien Jamoral? Sabes que nos queda la segunda parte de las cañas que empezamos. Un saludo. Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que Microsoft ha comprado Ciao? Puff pues a mi siempre me pareció una página bastante casposilla. Es verdad que estaba bien surtida de opiniones pero no creía que tenía especial relevancia. Todo bien Jamoral? Sabes que nos queda la segunda parte de las cañas que empezamos. Un saludo. Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-3336</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3336</guid>
		<description>Gracias por la aclaración, Francois. Es una diferencia importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la aclaración, Francois. Es una diferencia importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-3338</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3338</guid>
		<description>Sí Jose A., primero se le temía al usuario, por lo que pudiera decir de inconveniente en la red lo que llevó a una explosión de blogs corporativos(&quot;si tienes algo que decir, dilo aquí&quot;) aconsejados por sus estrategas de Social Media.&lt;br /&gt;
A la vez se valoró su participación con una nueva explosión de proyectos de open innovation(&quot;Not invented here&quot;).&lt;br /&gt;
Pero, desde luego, lo que los usuarios tengan que decir importa verdaderamente otros usuarios.  Y es cierto, además estas páginas como la vuestra de METROO aceptan más la publicidad que una red social, y por lo tanto más ingresos. He utilizado METROO y me gusta, ese proyecto tiene un fuerte potencial. ¡Enhorabuena!&lt;br /&gt;
Jose Antonio, aún creo que se puede dar un paso más, ¿Recuerdas el proyecto al que denominé HIPERBIA? Cluetrainmanifesto en estado puro.&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí Jose A., primero se le temía al usuario, por lo que pudiera decir de inconveniente en la red lo que llevó a una explosión de blogs corporativos(&#8220;si tienes algo que decir, dilo aquí&#8221;) aconsejados por sus estrategas de Social Media.<br />
A la vez se valoró su participación con una nueva explosión de proyectos de open innovation(&#8220;Not invented here&#8221;).<br />
Pero, desde luego, lo que los usuarios tengan que decir importa verdaderamente otros usuarios.  Y es cierto, además estas páginas como la vuestra de METROO aceptan más la publicidad que una red social, y por lo tanto más ingresos. He utilizado METROO y me gusta, ese proyecto tiene un fuerte potencial. ¡Enhorabuena!<br />
Jose Antonio, aún creo que se puede dar un paso más, ¿Recuerdas el proyecto al que denominé HIPERBIA? Cluetrainmanifesto en estado puro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/08/30/opiniones-de-usuarios-tendencia/comment-page-1/#comment-3343</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3343</guid>
		<description>Por cierto en España hay un portal con misma vocación que METROO, aunque diferente funcionamiento, 11870.com.&lt;br /&gt;
Fuera de España también encontramos guías locales como yelp.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suerte con el proyecto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto en España hay un portal con misma vocación que METROO, aunque diferente funcionamiento, 11870.com.<br />
Fuera de España también encontramos guías locales como yelp.com</p>
<p>Suerte con el proyecto.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

