<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Algunos datos sobre las redes sociales en Europa</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/comment-page-1/#comment-6422</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6422</guid>
		<description>En mi opinión debería ser la propia Unión Europea quien tomara la iniciativa de crear una red social pública con aquellas funciones políticas que más tarde o más temprano deberán implementarse dentro de la UE, como referendos, elecciones locales, etc., y que no pueden ofrecer las redes privadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión debería ser la propia Unión Europea quien tomara la iniciativa de crear una red social pública con aquellas funciones políticas que más tarde o más temprano deberán implementarse dentro de la UE, como referendos, elecciones locales, etc., y que no pueden ofrecer las redes privadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mesa redonda &#8216;Una visión desde Europa&#8217;</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/comment-page-1/#comment-4695</link>
		<dc:creator>Mesa redonda &#8216;Una visión desde Europa&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4695</guid>
		<description>[...] datos hablan por sí solos de la importancia del fenómeno de los blogs y los medios sociales. El 56% de los internautas de la UE visitaron webs de este tipo durante 2008 y ya hay 42 millones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos hablan por sí solos de la importancia del fenómeno de los blogs y los medios sociales. El 56% de los internautas de la UE visitaron webs de este tipo durante 2008 y ya hay 42 millones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dreig</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/comment-page-1/#comment-3516</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3516</guid>
		<description>Interesante...Creo que el análisis de la comisaria europea es bastante positivo, a pesar de haber levantado cierta polémica entorno al uso del término 3.0 (http://www.dreig.eu/caparazon/2008/09/30/europa-apuesta-fuerte-por-la-web-30/)&lt;br /&gt;
Gracias por los datos. Estoy trabajando en una red austríaca y me vendrán bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;Creo que el análisis de la comisaria europea es bastante positivo, a pesar de haber levantado cierta polémica entorno al uso del término 3.0 (<a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/09/30/europa-apuesta-fuerte-por-la-web-30/" rel="nofollow">http://www.dreig.eu/caparazon/2008/09/30/europa-apuesta-fuerte-por-la-web-30/</a>)<br />
Gracias por los datos. Estoy trabajando en una red austríaca y me vendrán bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: L</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2008/09/30/viviane-reding/comment-page-1/#comment-3535</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3535</guid>
		<description>Hay dos barreras fundamentales para el crecimiento de las redes sociales en España, por un lado la dificultad de los internautas para adaptarse a las suites 2.0 (todo llegará) y las conexiones. La internet española aun es muy lenta.&lt;br /&gt;
Para un desarrollo adecuado, hace falta una internet al nivel del mercado de telefonía móvil. El presente es que estas dos tecnologías se retroalimentan y rentabilizan juntas, no por separado,ni a distinta velocidad. Se hace urgente una internet de alta velocidad que de juego a al gran consumo de telefonía móvil que hay en España. Las operadoras si no están tomando nota de esto, ya están tardando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay dos barreras fundamentales para el crecimiento de las redes sociales en España, por un lado la dificultad de los internautas para adaptarse a las suites 2.0 (todo llegará) y las conexiones. La internet española aun es muy lenta.<br />
Para un desarrollo adecuado, hace falta una internet al nivel del mercado de telefonía móvil. El presente es que estas dos tecnologías se retroalimentan y rentabilizan juntas, no por separado,ni a distinta velocidad. Se hace urgente una internet de alta velocidad que de juego a al gran consumo de telefonía móvil que hay en España. Las operadoras si no están tomando nota de esto, ya están tardando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

