<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de las redes sociales en España</title>
	<atom:link href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/</link>
	<description>El blog de Alianzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Harley</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-7063</link>
		<dc:creator>Harley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 03:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-7063</guid>
		<description>http://www.McKenson-Invest.com es una red social profesional que conecta proyectos de emprendedores que necesitan financiación con inversores interesados en invertir en proyectos con fuerte potencial de crecimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.McKenson-Invest.com" rel="nofollow">http://www.McKenson-Invest.com</a> es una red social profesional que conecta proyectos de emprendedores que necesitan financiación con inversores interesados en invertir en proyectos con fuerte potencial de crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa de las redes sociales en España &#171; El Sonido de la Educación, Tu Aula de Música</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-7051</link>
		<dc:creator>Mapa de las redes sociales en España &#171; El Sonido de la Educación, Tu Aula de Música</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-7051</guid>
		<description>[...] ha actualizado el mapa de las redes sociales en España que se realizó en 2009. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hay menos redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha actualizado el mapa de las redes sociales en España que se realizó en 2009. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hay menos redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seduccion 16</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-7025</link>
		<dc:creator>Seduccion 16</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-7025</guid>
		<description>Las redes sociales son un vicio para algunos y para otros una gran fuente de mercado. Gran artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales son un vicio para algunos y para otros una gran fuente de mercado. Gran artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6948</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6948</guid>
		<description>Aunque de reciente creación, MarkTwin.com, la red hispana de los negocios, cuenta ya con más de 25000 empresas registradas y gran cantidad de profesionales
Etimologicamente, MarkTwin está conformado por los terminos MARK de Marketing y TWIN, en inglés, gemelo, haciendo referencia a los intereses que identifican a los potenciales usuarios de la red. 

Nace con el propósito de convertirse a corto plazo en el website de referencia de los negocios para las empresas de habla hispana. 

Entre sus caracteristicas principales está la de conjugar las ventajas que ofrecen las redes sociales y las actividades del networking. 

Parte de una posición de privilegio al contar desde sus inicios con una base de datos de más de 25000 usuarios registrados de empresas referenciadas entre las mejores dentro de cada especialidad 

En general, si eres un PROFESIONAL, MarkTwin te interesa. 
Si representas o eres empleado de una empresa, MarkTwin te brindará la posibilidad de establecer contactos con otros profesionales y/o sinergias de negocios con otras empresas 
Si eres un pequeño empresario, con Marktwin podrás descubrir nuevas vías de oportunidades. 
Si eres autónomo, freelance...etc...encuentra potenciales partners y/o clientes. 
Si eres un emprendedor, aprenderás de las vivencias de otros profesionales más experimentados que tú. 
Si, finalmente, eres estudiante, futuro emprendedor, con madera de empresario, sumérgete en el mundo del marketing y preparate para dar el salto definitivo con red, en su momento. 
Lo que es: En síntesis, MarkTwin es una Comunidad de profesionales y empresas a la que tienen acceso unicamente las personas relacionadas con este mundo: empleadores, empleados, pequeños empresarios, autonomos, freelances y estudiantes...Todas nuestras acciones están orientadas a proporcionarles la más completa y eficiente red de negocios y así colaborar a construir la reputacion de su propia marca 
  
Lo que no es: MarkTwin nos es una red social de personas amigas al uso, y tampoco es un simple buscador o directorio de empresas, aunque sea el mejor, antes bien se trata de un website en el que las personas figuran en tanto en cuanto que conforman o representan el capital humano de las empresas y están interesadas en establecer sinergias de negocios entre ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque de reciente creación, MarkTwin.com, la red hispana de los negocios, cuenta ya con más de 25000 empresas registradas y gran cantidad de profesionales<br />
Etimologicamente, MarkTwin está conformado por los terminos MARK de Marketing y TWIN, en inglés, gemelo, haciendo referencia a los intereses que identifican a los potenciales usuarios de la red. </p>
<p>Nace con el propósito de convertirse a corto plazo en el website de referencia de los negocios para las empresas de habla hispana. </p>
<p>Entre sus caracteristicas principales está la de conjugar las ventajas que ofrecen las redes sociales y las actividades del networking. </p>
<p>Parte de una posición de privilegio al contar desde sus inicios con una base de datos de más de 25000 usuarios registrados de empresas referenciadas entre las mejores dentro de cada especialidad </p>
<p>En general, si eres un PROFESIONAL, MarkTwin te interesa.<br />
Si representas o eres empleado de una empresa, MarkTwin te brindará la posibilidad de establecer contactos con otros profesionales y/o sinergias de negocios con otras empresas<br />
Si eres un pequeño empresario, con Marktwin podrás descubrir nuevas vías de oportunidades.<br />
Si eres autónomo, freelance&#8230;etc&#8230;encuentra potenciales partners y/o clientes.<br />
Si eres un emprendedor, aprenderás de las vivencias de otros profesionales más experimentados que tú.<br />
Si, finalmente, eres estudiante, futuro emprendedor, con madera de empresario, sumérgete en el mundo del marketing y preparate para dar el salto definitivo con red, en su momento.<br />
Lo que es: En síntesis, MarkTwin es una Comunidad de profesionales y empresas a la que tienen acceso unicamente las personas relacionadas con este mundo: empleadores, empleados, pequeños empresarios, autonomos, freelances y estudiantes&#8230;Todas nuestras acciones están orientadas a proporcionarles la más completa y eficiente red de negocios y así colaborar a construir la reputacion de su propia marca </p>
<p>Lo que no es: MarkTwin nos es una red social de personas amigas al uso, y tampoco es un simple buscador o directorio de empresas, aunque sea el mejor, antes bien se trata de un website en el que las personas figuran en tanto en cuanto que conforman o representan el capital humano de las empresas y están interesadas en establecer sinergias de negocios entre ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Taller de escritura 2: Herramientas para escritor@s &#171; Maleducadas</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6943</link>
		<dc:creator>Taller de escritura 2: Herramientas para escritor@s &#171; Maleducadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6943</guid>
		<description>[...] otros diccionarios y recursos lingüísticos, bancos de imágenes, blogs de literatura o viajes, redes sociales (las puedes encontrar especializadas en literatura, incluso en gallego, buscadores como el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otros diccionarios y recursos lingüísticos, bancos de imágenes, blogs de literatura o viajes, redes sociales (las puedes encontrar especializadas en literatura, incluso en gallego, buscadores como el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chemita003</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6872</link>
		<dc:creator>chemita003</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6872</guid>
		<description>También se les olvida AsiEstaelPais una nueva red social española que paga hasta 50 euros en premios :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También se les olvida AsiEstaelPais una nueva red social española que paga hasta 50 euros en premios :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6739</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6739</guid>
		<description>Hola buenas tardes,

Tanto la infografía como los comentarios de la misma... pregunto  ¿no es un estudio de UCM, Departamento de Relaciones Públicas?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes,</p>
<p>Tanto la infografía como los comentarios de la misma&#8230; pregunto  ¿no es un estudio de UCM, Departamento de Relaciones Públicas?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Donaciano</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6721</link>
		<dc:creator>Donaciano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6721</guid>
		<description>Creo que salvo en los Estados Unidos, no existen redes sociales especificamente desarrolladas para ayudar a los profesionales y empresas a hacer negocios dirigidas al mercado de habla hispana.

www.marktwin.com, lanzada recientemente, es una de ellas y su intención es el de aprovechar las ventajas que ofrece el social media y el networking. 

Está en version beta y exclusivamente pueden acceder los siguientes perfiles: empresarios, empleados, autónomos, emprendedores y estudiantes.

Actualmente cuenta ya con más de 25.000 empresas que se han dado de alta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que salvo en los Estados Unidos, no existen redes sociales especificamente desarrolladas para ayudar a los profesionales y empresas a hacer negocios dirigidas al mercado de habla hispana.</p>
<p><a href="http://www.marktwin.com" rel="nofollow">http://www.marktwin.com</a>, lanzada recientemente, es una de ellas y su intención es el de aprovechar las ventajas que ofrece el social media y el networking. </p>
<p>Está en version beta y exclusivamente pueden acceder los siguientes perfiles: empresarios, empleados, autónomos, emprendedores y estudiantes.</p>
<p>Actualmente cuenta ya con más de 25.000 empresas que se han dado de alta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mark</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6704</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6704</guid>
		<description>Pues yo conozco esta página web, que si te interesan las finanzas y la bolsa, creo que es el sitio perfercto para gestionar tus inversiones, ya que tiene una herramienta de gestión muy potente y además puedes compartir tus opiniones sobre los mercados con el resto de la comunidad. El WSJ la ha clasificado como una de las 10 mejores startup de Europa...si lo dice será por algo. Yo ya tengo mi perfil!!!. Mark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo conozco esta página web, que si te interesan las finanzas y la bolsa, creo que es el sitio perfercto para gestionar tus inversiones, ya que tiene una herramienta de gestión muy potente y además puedes compartir tus opiniones sobre los mercados con el resto de la comunidad. El WSJ la ha clasificado como una de las 10 mejores startup de Europa&#8230;si lo dice será por algo. Yo ya tengo mi perfil!!!. Mark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/comment-page-4/#comment-6583</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.alianzo.com/redessociales/?p=1072#comment-6583</guid>
		<description>www.apuntalia.com no digo nada el que quiera que la pruebe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apuntalia.com" rel="nofollow">http://www.apuntalia.com</a> no digo nada el que quiera que la pruebe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

